技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-08-06
点击次数:20
本文对现行USP<788>与2026年8月1日起实施的修订版进行逐项比较。
先说结论:新版USP<788>限度没有变化,但检测逻辑发生了变化。最核心的变化是从相对固定的取样和检测程序,转向更加重视产品特性、单个受试单位差异、统计学代表性和方法合理性的检测模式。
| 项目 | 现行版 | 2026年8月1日起实施版 | 实际影响 |
| 颗粒范围 | 主要表述为非预期存在的外来、可移动、不溶性颗粒。 | 明确包括外源颗粒、内源颗粒和制剂固有颗粒,并提示光阻法可能将气泡计为伪颗粒。 | 颗粒控制不再只关注外来污染,也要关注工艺残留、产品不稳定和处方组分形成的颗粒。 |
| 判定对象 | 按受试单位的平均颗粒数判定。 | 单独检测时,原则上要求每个受试单位满足限度;必须合样时,使用合样平均结果折算单容器颗粒数。 | 单个超限样品不能再被其他低结果平均掉,单瓶检测的重要性明显提高。 |
| 单瓶检测 | 大容量注射剂单瓶检测;小容量注射剂达到25 mL时可单瓶检测。 | 只要单个单位能够提供一次检测所需体积,就优先进行单瓶检测。 | 可以更直接地观察同一批次不同容器之间的颗粒差异。 |
| 小体积样品 | 小于25 mL时,通常合并不少于10瓶,并取得不少于25 mL测试液。 | 不再固定要求10瓶和25 mL;根据仪器能力及样品性质确定合样数量和所需体积。 | 对1 mL、2 mL等小规格注射剂更友好,可以减少样品消耗。 |
| 产品特定限度 | 没有明确表述。 | 明确某些产品可根据批次数据、临床安全性和给药途径采用更严格限度。 | USP<788>限度只是通用底线,企业可能还需建立更严格的内控标准。 |
| 项目 | 现行版 | 2026年8月1日起实施版 | 实际影响 |
| 取样次数 | 光阻法取4份,舍弃第一份,计算其余3份平均值。 | 仍保留取4份、舍弃第一份并计算其余3份平均值的程序。 | 基本测试流程不变,现有软件仍需支持4次测量及第一次排除。 |
| 单份检测体积 | 每份不少于5 mL。 | 每份通常约为5 mL;经合理性论证,可采用小于5 mL的体积,样品量不足时可考虑1–5 mL。 | 可以开发小体积检测方法,但需要证明取样代表性和结果重复性。 |
| 样品混匀 | 固定要求连续缓慢倒转20次。 | 删除固定20次要求,改为充分、谨慎混匀,并尽量代表产品实际使用状态。 | SOP可以根据水针、蛋白制剂或易沉降样品的实际特性制定。 |
| 气泡处理 | 静置2分钟或超声。 | 可静置、轻柔真空或超声;蛋白质制剂不得超声;处理后应重新轻柔、充分混匀。 | 现有消泡程序需要重新检查,尤其是蛋白质制剂不能继续统一采用超声。 |
| 空白检查 | 检测5份粒子自由水,每份5 mL。 | 检测5份经脱气的粒子自由水,或经论证的替代稀释液,每份5 mL。 | 新版明确要求空白液脱气,并允许使用经过验证的其他稀释液。 |
| 空白限度 | 合计25 mL中,≥10 μm颗粒不得超过25个。 | 限度不变。 | 空白合格标准不需要调整,主要调整空白液的准备方式。 |
| 高黏度样品稀释 | 黏度高到两种方法均无法检测时,可以进行定量稀释。 | 稀释需有合理性依据并获得批准,稀释液和方法应经过验证,同时使用能够获得重复结果的最小稀释程度。 | 需要验证稀释液空白、重复性、适用性和颗粒回收情况。 |
| 项目 | 现行版 | 2026年8月1日起实施版 | 实际影响 |
| 校准微球 | 使用已知粒径在10–25 μm之间的球形颗粒。 | 使用适当的认证参考物质,球形颗粒粒径约为10 μm和25 μm。 | 更强调10 μm和25 μm两个关键判定点,以及标准物质的认证和量值溯源。 |
| 优先方法 | 优先采用光阻法;部分样品可能需要光阻法后再进行显微法检测。 | 优先采用光阻法;透明度较低、黏度较高或容易产生气泡的样品,可根据适用性采用显微法或适当样品处理。 | 方法选择需要结合样品性质,不能只按一种固定程序处理所有制剂。 |
| 光阻法与显微法关系 | 可先做光阻法,再做显微法,以判断是否符合要求。 | 明确两种方法测量特性不同,结果不等效、不可互换;光阻法超限后仍可按规定进行显微法检测。 | 不能要求两种方法得到相同结果,也不能直接用一种方法的数据替代另一种方法。 |

声明:本文仅为对USP<788>修订内容的技术解读,不构成法规执行或注册申报依据,实际应用请以USP正式文本及相关监管要求为准。
公司邮箱: info@gqrayup.com
服务热线: 400-900-6545
公司地址: 上海市徐汇区桂平路481号桂中园19号楼605
Copyright © 2026 上海光起科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:沪ICP备2025154616号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
